2018天津农学院分数线(陆续公布)
省份 | 本科录取人数及最低分 | 高职录取人数及最低分 | ||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
安徽 | ||||
安徽艺术类 | 2人711 | |||
安徽中外合作 | ||||
北京 | 5人490 | |||
北京艺术类 | 3人综合分330 | |||
福建 | ||||
甘肃 | ||||
广东 | ||||
广西 | ||||
贵州 | ||||
贵州预科 | ||||
海南 | 30人553 | 4人614 | ||
河北 | ||||
河北艺术类 | 5人308.5 | |||
河南 | ||||
河南中外合作 | ||||
黑龙江 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
吉林 | ||||
江苏 | 59人315 | 8人323 | ||
江苏艺术类 | 4人 投档分476 | |||
江西 | ||||
辽宁 | 30人481 | 5人530 | ||
辽宁中外合作 | ||||
内蒙古 | 106人419 | 14人478 | ||
内蒙古预科 | ||||
宁夏 | ||||
青海 | ||||
山东 | 14人491 | 3人549 | ||
山东艺术类 | 2人 投档分518 | 2人 投档分532 | ||
山东中外合作 | ||||
山西 | ||||
山西艺术类 | ||||
陕西 | ||||
四川 | ||||
天津 | 436人477 | 80人513 | ||
天津艺术类 | 3人521.3 | 14人519.9 | ||
天津软件工程 | 34人476 |
天津农学院各省录取分数线2017
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 412 |
汉语言文科 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 468 |
理科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 474 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 517 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 382 |
4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 430 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 429 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 364 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 401 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 567 |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 483 |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 460 |
11 | 河南 | 二本 | 理科 | 449 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 421 |
13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 462 |
14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 304 |
15 | 江西 | 二本 | 理科 | 468 |
16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 439 |
17 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 411 |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 484 |
19 | 山西 | 二本A | 理科 | 440 |
20 | 陕西 | 二本 | 理科 | 422 |
21 | 四川 | 二本 | 理科 | 484 |
22 | 云南 | 二本 | 理科 | 449 |
23 | 重庆 | 二本 | 理科 | 451 |
双语班理科 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 356 |
文科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 508 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 433 |
3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 486 |
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 484 |
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 484 |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 468 |
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 509 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 623 |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 517 |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 503 |
11 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 466 |
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 510 |
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 319 |
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 505 |
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 497 |
16 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 514 |
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 522 |
18 | 山西 | 二本A | 文科 | 495 |
19 | 陕西 | 二本 | 文科 | 471 |
20 | 四川 | 二本 | 文科 | 520 |
21 | 云南 | 二本 | 文科 | 519 |
22 | 重庆 | 二本 | 文科 | 489 |
未分科 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 496 |
天津农学院始建于1976年。学校以农科为主体和优势,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社会发展,服务于都市型现代农业的鲜明办学特色。学校现有东、西两个校区,校园占地面积1049亩,校舍建筑面积30万平方米。建有现代化的教学楼、实验楼、图书馆、网络中心、体育场馆等设施。现有在校生13000人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1976年 | 公立 | 农业类 | 天津市教育委员会 |
上文由高考分享网小编为各位考生整理的《2018年天津农学院各省录取分数线》相关内容,由于历年来天津农学院录取分数线在各省情况都在不断调整与变化,高考分享网所提供的所有院校分数线信息,请以天津农学院官方发布的信息为,需知更多高考信息,请持续关注高考分享网。
来源:http://www.ahjyy.com/z/dxlqfsx/169682.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!